Technický popis středních vysokozdvižných vozíků řady SB S
Vozík typu SB 40 S je vhodný pro manipulaci a přepravu dlouhých břemen zejména v dřevařských závodech, hutních a strojírenských provozech a skladech dlouhých výrobků. K vozíku lze přiobjednat nosič dlouhých břemen s vidlicemi resp. se závěsy, přidržovač břemene, jeřábové rameno a řadu dalšího možného příslušenství.
Technické parametry vozíku:
Typ | SB 40S 12/33 | SB 40S 14/33 | SB 40S 16/33 |
---|---|---|---|
Nosnost (kg) | 4000 | 4000 | 4000 |
Vyložení (mm) | 600 | 700 | 800 |
Výška zdvihu (mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
Volný zdvih (mm) | 870 | 870 | 870 |
Naklápění | 4°/5° | 3,5°/4,5° | 3°/4° |
Délka (mm) | 4370 | 4370 | 4370 |
Šířka (mm) | 2000 | 2200 | 2400 |
Konstrukční výška (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Výška při max. zdvihu (mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
Výška plošiny (mm) | 800 | 800 | 800 |
Šířka plošiny (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 3950 | 3950 | 3950 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 150 | 150 | 150 |
Rychlost jízdy s břemenem (km/h) | 24 | 24 | 24 |
Rychlost jízdy bez břemene (km/h) | 25 | 25 | 25 |
Stoupavost s břemenem | 25% | 25% | 25% |
Stoupavost bez břemene | 48% | 48% | 48% |
Vlastní hmotnost (kg) | 6300 | 6455 | 6630 |
Pneumatiky - počet (vpředu/vzadu) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Pneumatiky - rozměr | 7,00-12/16PR | 7,00-12/16PR | 7,00-12/16PR |
Na přání zákazníka je možno dohodnout dodávku s nadstandartním vybavením.