Das hohe techniche Niveau des Seitenstaplers ist vor allem gegeben durch
Der Seitenstapler des Typs SB 80 Q ist für die Manipulation und Beförderung der langen Lasten, besonders in Holzsägewerken, Hütten-, Maschienenbetrieben und Lager bestimmt.
Zum Seitenstapler kann Zusatzaustattung nachbestellt werden:
Technische Grundparameter:
Model | SB 80 Q 12/40 | SB 80 Q 14/40 |
---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 8000 | 8000 |
Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 700 |
Hubhöhe (mm) | 4000 | 4000 |
Freihub (mm) | 900 | 900 |
Neigung | 4°/5° | 3,5°/4,5° |
Länge (mm) | 4750 | 4750 |
Breite (mm) | 2000 | 2200 |
Konstruktionshöhe (mm) | 2975 | 2975 |
Höhe bei dem max. Hub (mm) | 4975 | 4975 |
Plattformhöhe (mm) | 1150 | 1150 |
Plattformbreite (mm) | 1200 | 1400 |
Wenderadius Inneres (mm) | 4600 | 4650 |
Wenderadius Äusseres (mm) | 800 | 800 |
Fahrgeschwindigkeit mit Last (km/St) | 20 | 20 |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last (km/St) | 25 | 25 |
Steigfähigkeit mit Last | 20% | 20% |
Steigfähigkeit ohne Last | 47% | 47% |
Eigengewicht (kg) | 11390 | 11690 |
Reifen - Anzahl (vor/hinten) | 2/2 | 2/2 |
Reifen - Mass | 32x12.1-15/24PR | 32x12.1-15/24PR |
Dem Kundenwunsch gemäss ist es möglich , mit dem Hersteller die Lieferung eines Seitenstaplers mit der überstandarden Ausstattung zu vereinbaren. Der Hersteller sichert den Garantie- und Nachgarantieservis.
Ziehen Sie den Katalog zum Seitenstapler im Format pdf hier ab